Beiträge
Einsätze 2000
| Nr. | Einsatz- dauer | stärke | ||||
Richtung Kufstein | Verkehrsabsicherung mit VWA wegen PKW-Unfall | 1 Stunde | ||||
Dachstuhlbrand | 1 Stunde | |||||
Richtung Salzburg, KM 64 | Verkehrsabsicherung mit VWA wegen PKW-Unfall | 2 Stunden | ||||
Hydraulikschlauch bei Tracktor geplatzt. Binden des Hydrauliköls mit Ölbindemittel | 2 Stunden | |||||
Öl im Bach. Ölsperre eingesetzt | 1 Stunde | |||||
Öl im Bach. Ölsperre eingesetzt | 2 Stunden | |||||
| 7 | Öl im Bach. Ölsperre eingesetzt | 2 Stunden | ||||
| 8 | Öl im Bach. Ölsperre eingesetzt | 2 Stunden | ||||
| 9 | Öl im Bach. Kein Öl gefunden | 1 Stunde | ||||
| 10 | Öl im Bach. Kein Öl, aber undefinierbare Verunreinigung Ölsperre eingesetzt | 1 Stunde | ||||
| 11 | B15 Einmündung Aral-Tankstelle | Techn. Hilfeleistung Öl auf Fahrbahn Fahrbahn gereinigt | 24.04.00 | 21.30 Uhr | 1 Stunde
| 5 |
| 12 | Öl im Bach. Kein Öl gefunden | 28.04.00 | 14.55 Uhr | 1 Stunde
| 6 | |
| 13 | Parkplatz gegenüber Klöpfer-Holz | Fehlalarm PKW-Brand gemeldet, jedoch konnte kein brennender PKW gefunden werden | 28.04.00 | 16.55 Uhr | 1 Stunde
| 14 |
| 14 | Öl im Bach. Kein Öl, aber undefinierbare Verunreinigung Ölsperre eingesetzt | 1 Stunde | ||||
| 15 | AssiDomän | Brand Brand einer Presse | 08.05.00 | 09.20 Uhr | 3 Stunden | 8 |
| 16 | B15 Autobahn- Unterführung | Techn. Hilfeleistung Verkehrsunfall Umleitung der B 15 und Säuberung der Fahrbahn | 08.05.00 | 12.24 Uhr | 2 Stunden | 7 |
| 17 | Öl im Bach, nur verunreinigung | 12.05.00 | 10.13 Uhr | 1 Stunde
| 4 | |
| 18 | Meldung: "Wasser im Keller". Kein Wasser im Keller auffindbar. | 14.06.00 | 21.30 Uhr | 1 Stunde | 11 | |
| 19 | Richtung Salzburg | Techn. Hilfeleistung Verkehrsunfall Auffahrunfall vor der Ausfahrt Raubling | 20.06.00 | 22.49 Uhr | 2 Stunden | 6 |
| 20 | Richtung Kufstein | Techn. Hilfeleistung Verkehrsunfall Auffahrunfall vor der Ausfahrt Brannenburg | 21.06.00 | 18.25 Uhr | 6 Stunden | 9 |
| 21 | BAB Richtung Kufstein | Techn. Hilfeleistung Fahrbahnreinigung, Verkehrsabsicherung | 03.07.00 | 22.27 Uhr | 1 Stunde | 10 |
| 22 | B15 Einfahrt Aral-Tankstelle | Techn. Hilfeleistung Öl auf Fahrbahn Fahrbahn gereinigt | 05.07.00 | 21.30 Uhr | 1 Stunde | 2 |
| 23 | BAB Richtung Kufstein, Km 5 | Techn. Hilfeleistung Verkehrsunfall, VWA wurde nicht mehr benötigt | 10.07.00 | 14.20 Uhr | 1 Stunde | 8 |
| 24 | BAB Richtung Kufstein, Km 5 | Techn. Hilfeleistung Verkehrsunfall, Verkehrsabsicherung | 18.07.00 | 01.16 Uhr | 1 Stunde | 6 |
| 25 | BAB Richtung Kufstein, Km 10 | Fehlalarm Öl auf Fahrbahn VWA wurde nicht mehr benötigt | 03.08.00 | 19.15 Uhr | 1 Stunde | 8 |
| 26 | BAB Richtung Salzburg, Km 60 | Techn. Hilfeleistung Verschmutzte Fahrbahn, Verkehrsabsicherung | 22.09.00 | 04.15 Uhr | 1 Stunde | 7 |
| 27 | BAB Richtung München, Km 58 | Techn. Hilfeleistung Verkehrsunfall, Verkehrsabsicherung | 24.09.00 | 07.00 Uhr | 2 Stunden | 7 |
| 28 | BAB Richtung Kufstein, Km 14 | Techn. Hilfeleistung Verkehrsunfall, Verkehrsabsicherung | 03.11.00 | 13.12 Uhr | 2 Stunden | 6 |
| 29 | BAB Richtung Salzburg, Km 67 | Techn. Hilfeleistung Verkehrsunfall, Verkehrsabsicherung | 09.12.00 | 01.22 Uhr | 2 Stunden | 7 |
| 30 | Firma SCA | Brand Kompressorbrand | 16.12.00 | 08.50 Uhr | 1 Stunde | 17 |
| 31 | Autobahn- polizei | Brand Brand im Zellentrackt | 18.12.00 | 01.37 Uhr | 1 Stunde | 12 |
| 32 | BAB Richtung Kufstein, Km 7 | Techn. Hilfeleistung Verkehrsunfall, Verkehrsabsicherung | 19.12.00 | 04.55 Uhr | 3 Stunden | 9 |
| 33 | BAB Richtung München | Fehlalarm VWA wurde nicht mehr benötigt | 22.12.00 | 11.40 Uhr | 1 Stunde | 5 |

